Розділ 2. Оцінка та аналіз діяльності підприємства. 3
2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства. 3
2.2. Аналіз основних та залучених коштів. 16
2.3. Аналіз доходів підприємства. 20
2.4. Аналіз витрат підприємства. 22
2.5. Оцінка та аналіз показників ліквідності та платоспроможності27
Розділ 2. Оцінка та аналіз діяльності підприємства
2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства
ТОВ “Обрій” підприємство, що займається виготовленням та реалізацією харчових продуктів, що виготовляються з молока.
Підприємство було створене в січні 1996 року і за цей довгий (як за мірками нашої країни) проміжок часу вже має сформовану мережу покупців і певний імідж.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства “Обрій” наведені в таблиці 2.1.
Проаналізувавши за табл. 2.1. основні показники ТОВ “Обрій” бачимо, що обсяг товарообороту (виручки від реалізації) даного підприємства у звітному році виріс на 10,9% в порівнянні з минулим, що і спричинило до зростання величини валового доходу. Так, у 2001 році доход від реалізації склав 1236 тис. грн., що на 10,9% більше ніж у 2000 році. На такий відсоток збільшилась і величина податку на додану вартість.
…
За даними ТОВ “Обрій”:
коефіцієнт фінансової незалежності на початок року склав 81,8%, на кінець року – 85,35%, тобто зріс на 3,55%;
коефіцієнт фінансової залежності навпаки зменшився на 3,55% з 18,2% до 14,65%;
коефіцієнт фінансового ризику відповідно також зменшився з 22,24% до 17,16% на 5,08%.
Зростання коефіцієнта фінансової незалежності та зменшення коефіцієнтів фінансової залежності та фінансового ризику свідчать про більш стійкий фінансовий стан ТОВ “Обрій”, що склався на кінець року.
2.3. Аналіз доходів підприємства
Аналіз отриманих доходів ТОВ “Обрій” проведемо на основі звіту про фінансові результати.
Таблиця 2.4
Доходи ТОВ “Обрій”
…
5. Коефіцієнт оберненості дебіторської заборгованості (Кодз) визначається як відношення виручки від реалізації до середньої за період дебіторської заборгованості (ДЗ):
Кодз= ВР/ДЗ, (2.14)
Кодз= 1236 / ((362+335) / 2) =3,55.
6. Середній термін обороту дебіторської заборгованості (тривалість періоду обороту в днях) (Тобд) як відношення календарного фонду часу за певний період (наприклад, за рік — 365 днів) до коефіцієнту оберненості дебіторської заборгованості (Кодз):
Тобд = 365/3,55 = 102,82 дні.
7. Коефіцієнт оберненості кредиторської заборгованості (Кокз) як відношення виручки від реалізації до середньої за період кредиторської заборгованості (КЗ):
Кокз= ВР/ДЗ, (2.15)
Кокз= 1236 / ((378+407) / 2) = 3,15.
8. Середній термін обороту кредиторської заборгованості (Тобк) як відношення календарного фонду часу за певний період до коефіцієнта оберненості кредиторської заборгованості за цей же період (Кокз):
Тобк = 365/3,15 = 115,9 дні.
Додаток 1
Додаток | ||||
до Положення (стандарту) | ||||
бухгалтерського обліку 2 | ||||
Коди | ||||
Дата | (рік, місяць, число) | |||
Підприємство ТОВ «Обрій» | за | ЄДРПОУ | ||
Територія | за | КОАТТУ | ||
Орган державного управління | за | СПОДУ | ||
Галузь | за | ЗКГНГ | ||
Вид економічної діяльності | за | КВЕД | ||
Одиниця виміру: тис. грн. | ||||
Баланс | ||||
на 1 січня 200 2 року | ||||
Форма № 1 | ||||
Код за ДКУД 1801001 | ||||
Код | На початок | На кінець | ||
Актив | рядка | звітного | звітного | |
періоду | періоду | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | ||||
залишкова вартість | 0 10 | 300 | 310 | |
первісна вартість | 0 11 | 330 | 350 | |
Знос | 0 12 | 30 | 40 | |
Незавершене будівництво | 0 20 | 1200 | 2100 | |
Основні засоби: | ||||
залишкова вартість | 0 30 | 609,15 | 2627,2 | |
первісна вартість | 0 31 | 1109,15 | 3257,2 | |
Знос | 0 32 | 500 | 630 | |
Довгострокові фінансові інвестиції : | ||||
які обліковуються за методом участі | ||||
в капіталі інших підприємств | 0 40 | 110 | 100 | |
інші фінансові інвестіції | 0 45 | 20 | 10 | |
Довгострокова дебіторська заборго- | ||||
Ваність | 0 50 | |||
Відстрочені податкові активи | 0 60 | |||
Інші необоротні активи | 0 70 | |||
Усього за розділом 1. | 0 80 | 2239,15 | 5150,2 | |
2. Оборотні активи | ||||
Запаси: | ||||
виробничі запаси | 100 | 400 | 450 | |
Тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | |||
незавершене виробництво | 120 | 10 | 60 | |
готова продукція | 130 | 20 | 78 | |
товари | 140 | 1300 | 1400 | |
Векселі одержані | 150 | 150 | 170 | |
Дебіторська заборгованість за товари, | ||||
роботи, послуги: | ||||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 300 | 320 | |
первісна вартість | 161 | 340 | 360 | |
резерв сумнівних боргів | 162 | 40 | 40 | |
Дебіторська заборгованість за розра- | ||||
хунками: | ||||
з бюджетом | 170 | 7 | ||
за виданими авансами | 180 | 35 | 12 | |
з нарахованих доходів | 190 | |||
із внутрішніх розрахунків | 200 | |||
Інша поточна дебіторська заборгова- | ||||
ність | 210 | 20 | 3 | |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 50 | 20 | |
Грошові кошти та їх еквіваленти : | ||||
у національній валюті | 230 | 70 | 201 | |
в іноземній валюті | 240 | 120 | 5 | |
Інші оборотні активи | 250 | 10 | ||
Усього за розділом 2. | 260 | 2492 | 2719 | |
3. Витрати майбутніх періодів | 270 | 50 | 70 | |
БАЛАНС | 280 | 4781,15 | 7939,2 | |
Код | На початок | На кінець | ||
Пасив | рядка | звітного | звітного | |
періоду | Періоду | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. Власний капітал | ||||
Статутний капітал | 300 | 3600 | 3600 | |
Пайовий капітал | 310 | |||
Додатковий вкладений капітал | 320 | 200 | 200 | |
Інший додатковий капітал | 330 | 2859 | ||
Резервний капітал | 340 | 50 | 70 | |
Нарозподілений прибуток (непокритий | ||||
збиток) | 350 | 111,15 | 67,2 | |
Неоплачений капітал | 360 | 30 | 10 | |
Вилучений капітал | 370 | 20 | 10 | |
Усього за розділом 1. | 380 | 3911,15 | 6776,2 | |
2. Забеспечення наступних витрат | ||||
і платежів | ||||
Забеспечення виплат персоналу | 400 | 10 | 6 | |
Інші забеспечення | 410 | 2 | ||
Цільове фінансування | 420 | 10 | ||
Усього за розділом 2. | 430 | 22 | 6 | |
3. Довгострокові зобов,язання | ||||
Довгострокові кредити банків | 440 | 200 | 250 | |
Інші довгострокові фінансові | ||||
зобов,язання | 450 | |||
Відстрочені податкові зобов,язання | 460 | 50 | ||
Інші довгострокові зобов,язання | 470 | 20 | ||
Усього за розділом 3. | 480 | 220 | 300 | |
4. Поточні зобов,язання | ||||
Короткострокові кредити банків | 500 | 120 | 190 | |
Поточна заборгованість за довгостро- | ||||
ковими зобов,язаннями | 510 | 20 | 20 | |
Векселі видані | 520 | 60 | 130 | |
Кредиторська заборгованість за това- | ||||
ри, роботи, послуги | 530 | 250 | 225 | |
Поточні зобов,язання за розрахунками: | ||||
з одержаних авансів | 540 | 50 | 110 | |
з бюджетом | 550 | 10 | 20 | |
з позабюджетних платежів | 560 | 3 | 4 | |
зі страхування | 570 | 7 | 3 | |
з оплати праці | 580 | 18 | 10 | |
з участниками | 590 | 30 | 35 | |
із внутрішніх розрахунків | 600 | |||
Інші поточні зобов,язання | 610 | 10 | ||
Усього за розділом 4. | 620 | 578 | 747 | |
5. Доходи майбутніх періодів | 630 | 50 | 110 | |
БАЛАНС | 640 | 4781,15 | 7939,2 | |
Керівник М.П. | ||||
Головний бухгалтер |
Додаток 2
Додаток | ||||
до Положення (стандарту) | ||||
бухгалтерського обліку 3 | ||||
Коди | ||||
Дата | (рік, місяць, число) | |||
Підприємство ТОВ «Обрій» | за | ЄДРПОУ | ||
Територія | за | КОАТТУ | ||
Орган державного управління | за | СПОДУ | ||
Галузь | за | ЗКГНГ | ||
Вид економічної діяльності | за | КВЕД | ||
Одиниця виміру: тис. грн. | ||||
Звіт | ||||
про фінансові результати | ||||
за рік 2001 року | ||||
Форма № 2 | ||||
Код за ДКУД 1801003 | ||||
1.Фінансові результати | ||||
Стаття | Код | За звітний | За попередній | |
рядка | період | період | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Дохід (виручка) від реалізації продукції | 0 10 | 1236 | 1114,9 | |
Податок на додану вартість | 0 15 | 206 | 185,82 | |
Акцизний збір | 0 20 | |||
0 25 | ||||
Інші вирахування з доходу | 0 30 | |||
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції | 0 35 | 1030 | 929,08 | |
Собівартість реалізованої продукції | 0 40 | 629,4 | 541,1 | |
Валовий: | ||||
прибуток | 0 50 | 400,6 | 387,98 | |
збиток | 0 55 | |||
Інші операційні доходи | 0 60 | |||
Адміністративні витрати | 0 70 | 249,4 | 207,6 | |
Витрати на збут | 0 80 | 119,9 | 83,2 | |
Інші операційні витрати | 0 90 | 0,3 | 0,5 | |
Фінансові результати від операційної діяльності: | ||||
прибуток | 100 | 31 | 96,68 | |
збиток | 105 | |||
Дохід від участі в капіталі | 110 | |||
Інші фінансові доходи | 120 | |||
Інші доходи | 130 | 65 | 62,1 | |
Фінансові витрати | 140 | |||
Втрати від участі в капіталі | 150 | |||
Інші витрати | 160 | |||
Фінансові результати від звичайної діяльності | ||||
до оподаткування: | ||||
прибуток | 170 | 96 | 158,78 | |
збиток | 175 | |||
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 28,8 | 47,64 | |
Фінансові результати від звичайної діяльності | ||||
прибуток | 190 | 67,2 | 111,15 | |
збиток | 195 | |||
Надзвичайні: | ||||
доходи | 200 | |||
витрати | 205 | |||
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | |||
Чистий: | ||||
прибуток | 220 | 67,2 | 111,15 | |
збиток | 225 | |||
2. Елементи операційних витрат | ||||
Найменування показника | Код | За звітний | За попередній | |
рядка | період | Період | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Матеріальні затрати | 230 | |||
Витрати на оплату праці | 240 | |||
Відрахування на соціальні заходи | 250 | |||
Амортизація | 260 | |||
Інші операційні витрати | 270 | |||
Разом | 280 | |||
3. Розрахунок показників прибутко- | ||||
вості акцій | ||||
Назва статті | Код | За звітний | За попередній | |
рядка | період | період | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | |||
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | |||
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 320 | |||
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну | ||||
просту акцію | 330 | |||
Дивіденти на одну просту акцію | 340 | |||
М.П. | ||||
Керівник | ||||
Головний бухгалтер |